Am Sonntag, 29. März 2026, fanden auf der Piste Standard auf der Höss die Skimeisterschaften Windischgarstnertal statt. Zum Saisonabschluss waren 37 Läuferinnen und Läufer für den Riesentorlauf genannt, vom Jahrgang 2017 bis zum Jahrgang 1955. Den Kurs setzte Helmut Stadler.
Die Skimeister 2026
Die Tagesbestzeit bei den Damen fuhr Barbara Großeiber in 47,24 Sekunden. Hinter ihr folgten Christina Pernkopf (52,62) und Ulrike Lichtenwöhrer (52,89).
Bei den Herren war Martin Gösweiner in 41,54 Sekunden der Schnellste, vor Markus Schwingenschuh (44,14) und Philipp Liesinger (44,45).
Beide haben damit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt.
Klassensiegerinnen und Klassensieger
| Klasse | Damen | Herren |
|---|---|---|
| Kinder 9 | Viktoria Großeiber (1:10,45) | Laurenz Weinzirl (1:14,74) |
| Kinder 10 | Livia Lichtenwöhrer (1:08,28) | Moritz Schmidleitner (1:03,53) |
| Kinder 11 | – | Maximilian Weinzirl (1:05,18) |
| Kinder 12 | – | Felix Großeiber (51,98) |
| Schüler 14 | Christina Pernkopf (52,62) | Mathias Weinzirl jun. (59,19) |
| Schüler 16 | – | Maximilian Fuchs (47,82) |
| Jugend 18 | Heidi Pernkopf (53,39) | Alexander Rebhandl (56,78) |
| Jugend 21 | Flora Reiter (1:00,06) | – |
| Allgemein | – | Markus Schwingenschuh (44,14) |
| Masters 30 | – | Martin Gösweiner (41,54) |
| Masters 40 | Barbara Großeiber (47,24) | Markus Schmidleitner (48,02) |
| Masters 50 | – | Barna Bokor (46,34) |
Alle Zeiten gibt es im Ergebnis auf skizeit.at.
Familienwertung
Neben der Einzelwertung gab es auch heuer wieder eine Familienwertung, für die die drei schnellsten Zeiten jeder Familie zusammengezählt wurden. Den Sieg holte sich die Familie Großeiber mit Barbara, Felix und Anna.
| Rang | Familie | Gesamtzeit |
|---|---|---|
| 1. | Großeiber | 2:39,00 |
| 2. | Pernkopf | 2:45,27 |
| 3. | Lichtenwöhrer | 2:57,13 |
| 4. | Schmidleitner | 3:02,00 |
| 5. | Weinzirl | 3:04,47 |
Besonders freut uns, dass wieder so viele Kinder gemeinsam mit ihren Eltern am Start waren.
Familienwertung im Detail (PDF)
Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und bedanken uns bei allen Helferinnen und Helfern, die diesen Renntag möglich gemacht haben.